Estación de Energía Portátil LiFePO4 300W 650Wh, Banco de Energía UPS Onda Sinusoidal Pura 110V
Estación de energía portátil 300W 650Wh con batería LiFePO4, ≥10000 ciclos, salida CA de onda sinusoidal pura 110V, función UPS EPS con cambio <50ms


Compartir:
Baterías para almacenamiento de energía
Estación de Energía Portátil LiFePO4 300W 650Wh, Banco de Energía UPS Onda Sinusoidal Pura 110V
Estación de energía portátil 300W 650Wh con batería LiFePO4, ≥10000 ciclos, salida CA de onda sinusoidal pura 110V, función UPS EPS con cambio <50ms
| Celdas grado A | |
| 12 meses de garantía | |
| Contamos con servicio OEM | |
| Asistencia remota para la instalación | |
| Directo del fabricante |
MXN
$6,342.84
Especificación
Accesorios: Cable de carga estándar EE. UU. ×1 ; Cable adaptador XT60 ; Manual de usuario ×1
-
MXN·Subtotal($6,342.84 × 1)
$6,342.84
Compartir:
Parámetros del producto
| Marca | - |
|---|---|
| Tipo de producto | LFP |
Desde muestras hasta contenedores completos · Etiquetas originales de fábrica · Logística global.
| Entrada CA (Generador / Red) | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 85-135V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Eficiencia de carga CA | >95% |
| Salida CA | |
| Voltaje de salida | 100-120V |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje nominal de salida | 110Vac±5Vac |
| Potencia nominal de salida | 300W |
| Rango de frecuencia de salida (Hz) | 60Hz±0.5% |
| Eficiencia máxima | >86% |
| Parámetros Principales | |
| Material de batería | LiFePO4 (Fosfato de hierro y litio) |
| Capacidad nominal | 650Wh |
| Vida de ciclo | ≥10000 ciclos |
| USB | (5V / 1A y 5V / 2A)*1 |
| Type-C | Carga rápida PD 20W |
| EPS | UPS |
| Tiempo de conmutación EPS | <50ms |
| Parámetros Generales | |
| Acabado | Pintura en metal |
| Rango de voltaje de entrada fotovoltaica | 12-60V |
| Potencia máxima de carga fotovoltaica | 250W |
| Salida del inversor | 110VAC |
| Modo de carga | Carga por CA / PV |
| Toma de corriente | Norma global |
| Potencia de carga CA | 300W |
| Indicador de batería | 4 LEDs |
| Dimensiones (mm) | 250*230*175 |
| Medidas de caja (mm) | 300*280*215 |
| Peso neto (kg) | 10 |
| Peso bruto (kg) | 10.8 |
| Entorno de Trabajo | |
| Ruido de funcionamiento | <50dB |
| Temperatura de trabajo | -10~40℃ |
| Humedad de trabajo | 20~95%RH |
| Temperatura de almacenamiento | -15~60℃ |
| Humedad de almacenamiento | 5-95%RH |
| Principales Aplicaciones | Fuente de energía para campamento al aire libre ; Respaldo de energía de emergencia para hogar |
| Principales Aplicaciones | Energía fuera de red para casa rodante ; Fotografía y transmisión en vivo al aire libre |
| Principales Aplicaciones | Respaldo para equipos médicos ; Suministro de emergencia ante apagones |
Detalles del producto
