Batería Cilíndrica Recargable Alto Drenaje 3.7V 21700 4000mAh 50A
【Almacén en China】Celda original SunPower 21700 4000mAh, voltaje nominal 3.7V, descarga continua 50A, pulso 80A, impedancia inicial ≤13mΩ. Celda de alta potencia ideal para patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, herramientas inalámbricas, drones y paquetes de baterías personalizados.


21700
Batería Cilíndrica Recargable Alto Drenaje 3.7V 21700 4000mAh 50A
【Almacén en China】Celda original SunPower 21700 4000mAh, voltaje nominal 3.7V, descarga continua 50A, pulso 80A, impedancia inicial ≤13mΩ. Celda de alta potencia ideal para patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, herramientas inalámbricas, drones y paquetes de baterías personalizados.
| Celda original sin modificar | Sí |
|---|---|
| Voltaje emparejado | Sí |
| Capacidad emparejada | Sí |
| Resistencia interna emparejada | Sí |
| Calidad de celda | Grado A, original y nueva |
21700(diámetro 21 mm, longitud 70 mm) 3.7V · 4000mAh
Parámetros del producto
| Marca | - |
|---|---|
| Tipo de producto | NMC |
| Voltaje nominal | 3.7V |
| Capacidad nominal | 4000mAh |
| Resistencia interna | 10-14mΩ |
| Dimensiones de la celda | 21*70mm |
Desde muestras hasta contenedores completos · Etiquetas originales de fábrica · Logística global.
| Capacidad nominal | 4000mAh ; Carga: 2000mA, 4.20V, corte CCCV 80mA ; Descarga: 800mA, corte de descarga 2.50V |
|---|---|
| Capacidad mínima | 3900mAh ; Carga: 2000mA, 4.20V, corte CCCV 80mA ; Descarga: 800mA, corte de descarga 2.50V |
| Voltaje nominal | 3.7V |
| Energía nominal | 14.8Wh |
| Voltaje máximo de carga | 4.20V ±0.05V |
| Voltaje de corte de descarga estándar | 2.5V |
| Modo de carga estándar | CC-CV (corriente de corte 80mA) |
| Corriente de carga estándar | 2A |
| Corriente máxima de carga | 8A |
| Tiempo de carga | 180 min (25±3℃) |
| Corriente máxima de descarga continua | 50A (corte por temperatura a 80℃) |
| Corriente máxima de descarga por pulso | 80A (pulso de 2s) |
| Diámetro estándar de la celda (incluye PET) | ≤21.3mm |
| Altura estándar de la celda (incluye PET) | ≤70.4 mm |
| Peso | ≤69g |
| Impedancia inicial (Máx, 1000Hz, estado cargado) | ≤13.0mΩ |
| Consistencia para agrupación | ΔVoltaje ≤10mV ; ΔImpedancia ≤2mΩ ; ΔCapacidad ≤1% de la capacidad nominal |
| Rango de voltaje de salida de fábrica | 3.500V ~ 3.650V |
| Temperatura superficial de operación | Carga: 0℃<T≤50℃ ; Descarga: -20℃ ~75℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 3 meses: -20℃ ~45℃ ; 1 año: -20℃ ~25℃ |
| Aplicaciones Principales | Patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas y hoverboards ; Herramientas eléctricas inalámbricas de alta potencia |
| Aplicaciones Principales | Drones de gran tamaño, modelos RC de alto rendimiento ; Generadores portátiles, bancos de energía de alta salida |
| Aplicaciones Principales | Ensamblaje profesional de paquetes de baterías ; Equipos de iluminación industrial y aspiradoras potentes |
Detalles del producto





21700 Otros modelos

Ampace 21700 4000mAh 18C Celda de Litio Alto Drenaje
【Almacén en China】Celda Ampace 21700 4000mAh 3.7V, impedancia interna ≤4mΩ, descarga máxima 18C, soporta descarga a baja temperatura hasta -30℃. Ideal para herramientas eléctricas, patinetas, modelos RC y ensamblaje de paquetes de baterías.

Celda de Litio IMR21700 3000mAh 9A
【Almacén en China】Celda cilíndrica HL IMR21700 3000mAh 3.7V, descarga máxima 9A (3C), impedancia ≤25mΩ. Ideal para linternas, modelos RC, herramientas portátiles y ensamblaje de paquetes de baterías.

Celda de Litio JS INR21700-50 50E 5000mAh 15A
【Almacén en China】Celda cilíndrica JS INR21700-50 modelo 50E, 5000mAh, 3.6V, descarga continua 15A, pulso 25A, impedancia ≤18mΩ. Ideal para bicicletas eléctricas, patinetas, power banks, modelos RC y ensamblaje de paquetes de baterías.

DMEGC 21700 4500mAh Celda de Litio 3C Descarga Continua
【Almacén en China】Celda cilíndrica DMEGC 21700 4500mAh 3.7V, resistencia interna <20mΩ, descarga continua 3C, hasta 800 ciclos con retención ≥80%. Ideal para bancos de energía, patinetas, linternas y ensamblaje de paquetes de baterías.