DMEGC 21700 50E(5000mah) 3C
3.7V 5000mah


Compartir:
21700
DMEGC 21700 50E(5000mah) 3C
3.7V 5000mah
| Celda original sin modificar | Sí |
|---|---|
| Grado | A |
| Código QR intacto | Intacto |
| IR emparejada | Sí |
| Voltaje emparejado | Sí |
| Capacidad emparejada | Sí |
USD
$1.96
USD·Subtotal($1.96 × 1)
$1.96
Compartir:
Parámetros del producto
| Marca | DMEGC |
|---|---|
| Tipo de producto | NCM |
| Voltaje nominal | 3.7V |
| Capacidad nominal | 5000mah |
| Resistencia interna | <20mΩ |
| Dimensiones de la celda | 21.4mm/70.75mm |
| Peso de la celda | 70g |
| Vida útil (ciclos) | ≥800 |
Desde muestras hasta contenedores completos · Etiquetas originales de fábrica · Logística global.

