Celda LiFePO4 JSK 33140 15Ah 3.2V
【Almacén en China】Celda cilíndrica de fosfato de hierro y litio Jiashikai 33140 15Ah 3.2V, más de 3000 ciclos, baja resistencia interna, pulso de 75A. Ideal para almacenamiento solar, central portátil, casas rodantes y UPS.


Compartir:
32140
Celda LiFePO4 JSK 33140 15Ah 3.2V
【Almacén en China】Celda cilíndrica de fosfato de hierro y litio Jiashikai 33140 15Ah 3.2V, más de 3000 ciclos, baja resistencia interna, pulso de 75A. Ideal para almacenamiento solar, central portátil, casas rodantes y UPS.
| Celda original sin modificar | Sí |
|---|---|
| Voltaje emparejado | Sí |
| Capacidad emparejada | Sí |
| Resistencia interna emparejada | Sí |
| Calidad de celda | Grado A, original y nueva |
AgotadoMXN
$737.64
Especificación
3.2V · 15Ah
-
MXN·Subtotal($737.64 × 1)
$737.64
Compartir:
Parámetros del producto
| Marca | JSK |
|---|---|
| Tipo de producto | LFP |
| Voltaje nominal | 3.2V |
| Capacidad nominal | 15Ah |
| Resistencia interna | 1.8-2.3mΩ |
| Dimensiones de la celda | φ32 × 140 mm |
| Peso de la celda | 300g |
Desde muestras hasta contenedores completos · Etiquetas originales de fábrica · Logística global.
| Capacidad nominal | 15Ah ; Carga y descarga 0.5C |
|---|---|
| Voltaje nominal | 3.2V |
| Resistencia interna CA | ≤3mΩ |
| Resistencia interna CC | ≤6mΩ ; 50% SOC, 45A, 10s, temperatura ambiente |
| Peso nominal | <300g |
| Voltaje de operación | 2.5V ~ 3.65V ; Temperatura ambiente, ≤1I₁ |
| Temperatura de operación | Carga: 0~60℃ ; Descarga: -20~60℃ |
| Vida de ciclo | ≥3000 ciclos ; Temperatura ambiente, carga 0.5I₁ / descarga 0.5I₁ |
| Dimensión nominal | Diámetro: 33.2±0.2mm ; Altura total:140±0.2mm ; Con película empaque, altura incluye saliente de base de acero |
| Carga estándar | 1/2I₁ ; Temp. ambiente, CC-CV, corriente de corte 0.05I₁, voltaje corte 3.65V |
| Carga a alta tasa | Continua 15A(Temp. ambiente) ; Pulso 75A, 10s (Temp. ambiente, temp. de batería <45℃) |
| Voltaje de corte de carga | 3.65V |
| Temperatura máxima de carga | 60℃ ; Temperatura óptima carga:15~35℃ |
| Capacidad de descarga estándar | ≥100% C₅ ; |
| Descarga a alta tasa | Continua 15A ; Pulso 75A, 10s ; ≥98% C₀ @45A continua |
| Capacidad de descarga a baja temperatura | 0℃ ≥85% C₀ ; -10℃ ≥75% C₀ ; -20℃ ≥70% C₀ |
| Capacidad de descarga a alta temperatura | ≥95% C₀ |
| Vida de ciclo estándar | ≥3000 ciclos |
| Vida de ciclo a alta temperatura | ≥1500 ciclos |
| Retención de capacidad (temp. ambiente) | ≥96% |
| Recuperación de capacidad (temp. ambiente) | ≥97% |
| Retención de capacidad a alta temperatura | ≥95% |
| Recuperación de capacidad a alta temperatura | ≥96% |
| Temperatura óptima de almacenamiento | 10~35℃ |
| Recuperación de capacidad después de almacenamiento | ≥95% |
| Aplicaciones | Almacenamiento de energía solar ; Central portátil de energía ; Baterías para casas rodantes y embarcaciones |
| Aplicaciones | UPS de respaldo ; Vehículos eléctricos de baja velocidad ; Proyectos de energía fuera de red |
Detalles del producto




